Specifications
| Model Number | Length x Usable Width | Total Width | Approx. Weight | Weight Capacity* |
| XPS436 | 122 x 91.5 cm (4′ x 36″) | 104 cm | 27 kg | 385 kg |
| XPS536 | 152 x 91.5 cm (5′ x 36″) | 104 cm | 32 kg | 385 kg |
| XPS636 | 183 x 91.5 cm (6′ x 36″) | 104 cm | 40 kg | 385 kg |
| XPS736 | 213 x 91.5 cm (7′ x 36″) | 104 cm | 45 kg | 385 kg |
| XPS836 | 244 x 91.5 cm (8′ x 36″) | 104 cm | 50 kg | 385 kg |
| XP1036 | 305 x 91.5 cm (10′ x 36″) | 104 cm | 58 kg | 385 kg |



